Difference between revisions of "Main Page/Conference"
Jump to navigation
Jump to search
(created table) |
(created schedule) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ==== Roles ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Schedule ==== | ||
| + | |||
| + | ===== August 10: Surveillance and privacy (part one) ===== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |||
| + | || 9:45 - 10 am || welcome || | ||
| + | |- | ||
| + | || 10 - 10:45 am || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 10:45 - 11 am || break || | ||
| + | |- | ||
| + | || 11 - 11:45 am || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 11:45 am - noon || announcements || | ||
| + | |- | ||
| + | || 12 - 1 pm || break || | ||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 1:45 pm || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 1: 45 - 2 pm || announcements || | ||
| + | |- | ||
| + | || 2 - 2:45 pm || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 2:45 - 3 pm || closing || | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===== August 11: Surveillance and privacy (part two) ===== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |||
| + | || 9:45 - 10 am || welcome || | ||
| + | |- | ||
| + | || 10 - 10:45 am || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 10:45 - 11 am || break || | ||
| + | |- | ||
| + | || 11 - 11:45 am || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 11:45 am - noon || announcements || | ||
| + | |- | ||
| + | || 12 - 1 pm || break || | ||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 1:45 pm || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 1: 45 - 2 pm || announcements || | ||
| + | |- | ||
| + | || 2 - 2:45 pm || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 2:45 - 3 pm || closing || | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===== August 12: Democracy and disinformation ===== | ||
| + | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | || | + | || 9:45 - 10 am || welcome || |
| + | |- | ||
| + | || 10 - 10:45 am || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 10:45 - 11 am || break || | ||
|- | |- | ||
| − | || | + | || 11 - 11:45 am || || |
|- | |- | ||
| − | || | + | || 11:45 am - noon || announcements || |
|- | |- | ||
| − | || | + | || 12 - 1 pm || break || |
|- | |- | ||
| + | || 1 - 1:45 pm || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 1: 45 - 2 pm || announcements || | ||
| + | |- | ||
| + | || 2 - 2:45 pm || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 2:45 - 3 pm || closing || | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===== August 13: Advocacy and organizing ===== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |||
| + | || 9:45 - 10 am || welcome || | ||
| + | |- | ||
| + | || 10 - 10:45 am || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 10:45 - 11 am || break || | ||
| + | |- | ||
| + | || 11 - 11:45 am || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 11:45 am - noon || announcements || | ||
| + | |- | ||
| + | || 12 - 1 pm || break || | ||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 1:45 pm || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 1: 45 - 2 pm || announcements || | ||
| + | |- | ||
| + | || 2 - 2:45 pm || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 2:45 - 3 pm || closing || | ||
| + | |- | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== August 14: A better future is possible ===== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |||
| + | || 9:45 - 10 am || welcome || | ||
| + | |- | ||
| + | || 10 - 10:45 am || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 10:45 - 11 am || break || | ||
| + | |- | ||
| + | || 11 - 11:45 am || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 11:45 am - noon || announcements || | ||
| + | |- | ||
| + | || 12 - 1 pm || break || | ||
| + | |- | ||
| + | || 1 - 1:45 pm || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 1: 45 - 2 pm || announcements || | ||
| + | |- | ||
| + | || 2 - 2:45 pm || || | ||
| + | |- | ||
| + | || 2:45 - 3 pm || closing || | ||
| + | |- | ||
| + | |||
|} | |} | ||
Revision as of 13:54, 5 May 2020
Contents
Roles
Schedule
August 10: Surveillance and privacy (part one)
| 9:45 - 10 am | welcome | |
| 10 - 10:45 am | ||
| 10:45 - 11 am | break | |
| 11 - 11:45 am | ||
| 11:45 am - noon | announcements | |
| 12 - 1 pm | break | |
| 1 - 1:45 pm | ||
| 1: 45 - 2 pm | announcements | |
| 2 - 2:45 pm | ||
| 2:45 - 3 pm | closing |
August 11: Surveillance and privacy (part two)
| 9:45 - 10 am | welcome | |
| 10 - 10:45 am | ||
| 10:45 - 11 am | break | |
| 11 - 11:45 am | ||
| 11:45 am - noon | announcements | |
| 12 - 1 pm | break | |
| 1 - 1:45 pm | ||
| 1: 45 - 2 pm | announcements | |
| 2 - 2:45 pm | ||
| 2:45 - 3 pm | closing |
August 12: Democracy and disinformation
| 9:45 - 10 am | welcome | |
| 10 - 10:45 am | ||
| 10:45 - 11 am | break | |
| 11 - 11:45 am | ||
| 11:45 am - noon | announcements | |
| 12 - 1 pm | break | |
| 1 - 1:45 pm | ||
| 1: 45 - 2 pm | announcements | |
| 2 - 2:45 pm | ||
| 2:45 - 3 pm | closing |
August 13: Advocacy and organizing
| 9:45 - 10 am | welcome | |
| 10 - 10:45 am | ||
| 10:45 - 11 am | break | |
| 11 - 11:45 am | ||
| 11:45 am - noon | announcements | |
| 12 - 1 pm | break | |
| 1 - 1:45 pm | ||
| 1: 45 - 2 pm | announcements | |
| 2 - 2:45 pm | ||
| 2:45 - 3 pm | closing |
August 14: A better future is possible
| 9:45 - 10 am | welcome | |
| 10 - 10:45 am | ||
| 10:45 - 11 am | break | |
| 11 - 11:45 am | ||
| 11:45 am - noon | announcements | |
| 12 - 1 pm | break | |
| 1 - 1:45 pm | ||
| 1: 45 - 2 pm | announcements | |
| 2 - 2:45 pm | ||
| 2:45 - 3 pm | closing |